Untuk mulai mengumpulkan Bitcoin maka sebaiknya menyiapkan lebih dahulu dompet Bitcoin yang bisa didapat secara gratis dari berbagai layanan dompet Bitcoin yang salah satunya banyak direkomendasikan adalah blockchain.info. Darinya, maka Anda bisa mendapatkan alamat Bitcoin yang memuat 34 digit. Contoh alamat Bitcoin yang saya miliki adalah 1BAaSSdKakC5vfyrSudxTQdnvpujbAX52S. Tidak hanya berupa digit, Anda pun juga dipermudah dengan adanya QR code.
Setelah memiliki dompet tentunya tiba untuk saat mengisinya dengan Bitcoin. Rate Bitcoin selalu berubah layaknya suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Saat ini rate Bitcoin berada pada di atas harga USD 200. Salah satu refensi rate Bitcoin dapat dilihat di btcquote.com. Bitcoin bisa didapat dengan berbagai cara yaitu membeli, menukar serta menambangnya.
Bila tidak ingin membeli maka Bitcoin dapat ditambang baik menggunakan perangkat lunak maupun dengan mendapatkannya lewat berbagai layanan mendapatkan Bitcoin secara gratis. Adapun beberapa layanan yang memberikan Bitcoin, yaitu:
Ketiga layanan di atas mengharuskan Anda untuk mengunjungi suatu situs web dengan waktu yang sudah ditentukan untuk mendapatkan Bitcoin. Satu keunggulan dari CoinAdder.com adalah setelah mendaftar maka Anda berhak untuk mendapat 500 Satoshi (0.000005 BTC).
Berikut ini adalah tabel unit dari Bitcoin.
Unit | Abbreviation | Decimal (BTC) | Alternate names |
---|---|---|---|
0.0000001 | finney | ||
sat. | 0.00000001 | satoshi | |
Algorithmic maximum | 20,999,999.9769 | ||
bitcoin | BTC | 1 | coin |
bitcoin | TBC | 0.00065536 | |
bitcoin-bong | TBCᵇ | 0.00000001 | |
bitcoin-mill | TBCᵐ | 0.00000016 | |
bitcoin-san | TBCˢ | 0.00000256 | |
bitcoin-ton | TBCᵗ | 0.00004096 | |
bong-bitcoin | ᵇTBC | 42.94967296 | |
centi-bitcoin | cBTC | 0.01 | bitcent |
Current block subsidy | 25 | block | |
deca-bitcoin | daBTC | 10 | |
deci-bitcoin | dBTC | 0.1 | |
hecto-bitcoin | hBTC | 100 | |
Initial block subsidy | 50 | ||
kilo-bitcoin | kBTC | 1,000 | |
mega-bitcoin | MBTC | 1,000,000 | |
micro-bitcoin | μBTC | 0.000001 | bit |
mill-bitcoin | ᵐTBC | 2.68435456 | |
milli-bitcoin | mBTC | 0.001 | millibit, millie |
san-bitcoin | ˢTBC | 0.16777216 | |
tam-bitcoin | 2,814,749.76710656 | ||
ton-bitcoin | ᵗTBC | 0.01048576 |
Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Bitcoin, silakan mengalinya di Bitcoin FAQ.